Skip to content

Latest commit

 

History

5,142 Commits

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Stric 72769.70 8373.34 91059.45 100%
Bun 69926.23 7662.78 91735.94 96%
Elysia 68576.31 9273.57 87155.06 94%
Hyper Express 68036.47 9938.98 92452.57 93%
Deno 59512.41 8919.28 85262.04 82%
Fastro 51947.32 7362.87 79237.32 71%
Fast 51500.88 7926.22 79452.88 71%
NHttp 51299.66 6838.03 78709.05 70%
Vixeny (Deno) 50966.00 7396.47 79491.27 70%
Hono 49045.07 5767.76 77545.43 67%
Megalo 45769.00 3558.86 62922.49 63%
Alosaur 42016.07 2823.22 55474.27 58%
http 39940.42 4135.71 47663.56 55%
Reno 38447.26 1944.90 45577.79 53%
Danet V2 (Hono) 34414.15 2410.04 37508.64 47%
Danet (Oak) 32501.35 2298.14 35931.25 45%
Little 30550.03 3885.60 36078.87 42%
Oak 29961.51 3155.29 35444.36 41%
Aqua 29700.97 3357.30 37534.34 41%
Node 17130.84 1666.29 26536.49 24%
Fastify 15429.50 1685.56 19007.02 21%
Abc 12248.34 1262.93 14332.68 17%
Express (Deno) 9261.39 1923.29 11714.72 13%
Express 6263.84 1101.84 8315.65 9%
Servest 6153.97 1491.36 11214.10 8%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Cheetah 0.00 0.00 0.00 0%
Deso 0.00 0.00 0.00 0%
Dinatra 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Router 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
12248.34 1262.93 14332.68
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 11031.73 11810.84 12424.76 13156.61 13401.21 13507.52 13745.36
Latency 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 4ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
42016.07 2823.22 55474.27
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 40668.94 41222.50 42020.21 42719.39 44097.75 45358.39 49564.20
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
29700.97 3357.30 37534.34
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 27332.34 29036.19 30306.40 31359.08 32365.01 33020.90 34045.52
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
69926.23 7662.78 91735.94
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 59500.57 64215.19 70421.72 74979.00 79446.60 83118.49 87500.98
Latency 449µs 547µs 646µs 849µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
32501.35 2298.14 35931.25
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 32024.61 32347.33 32910.07 33263.04 33549.00 33720.33 34138.25
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
34414.15 2410.04 37508.64
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 33815.98 34344.09 34703.75 35236.97 35558.73 35755.45 36330.64
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
59512.41 8919.28 85262.04
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 50534.09 52341.33 57734.13 64850.40 72226.71 77568.23 83744.54
Latency 556µs 652µs 882µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
68576.31 9273.57 87155.06
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 56516.19 61464.69 68329.28 75713.06 81966.77 83727.33 85702.09
Latency 424µs 545µs 674µs 880µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6263.84 1101.84 8315.65
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4922.81 5682.49 6474.76 6566.91 8005.89 8210.02 8267.60
Latency 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 10ms 12ms
Stat Mean Stddev Max
9261.39 1923.29 11714.72
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5953.78 9029.22 10066.19 10390.79 10605.46 10705.16 11246.47
Latency 4ms 4ms 5ms 5ms 6ms 8ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
51500.88 7926.22 79452.88
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45870.94 46691.86 48433.71 54308.31 63611.87 69677.21 77618.41
Latency 636µs 844µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
15429.50 1685.56 19007.02
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15434.30 15649.85 15841.11 15929.29 15995.00 16087.08 16433.67
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
51947.32 7362.87 79237.32
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46042.10 47016.21 49181.03 55384.92 62263.78 67696.05 76061.56
Latency 632µs 816µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
49045.07 5767.76 77545.43
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45166.62 45882.03 47064.61 51342.60 56523.06 60445.84 68323.41
Latency 689µs 953µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
39940.42 4135.71 47663.56
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36962.62 38865.28 40785.07 42070.30 43168.40 43923.39 45005.78
Latency 934µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
68036.47 9938.98 92452.57
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 54623.46 61583.64 68507.54 75040.94 80918.51 83908.92 88768.43
Latency 432µs 526µs 664µs 910µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
30550.03 3885.60 36078.87
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 28916.98 30169.73 31269.49 32427.14 33285.25 33769.95 34756.41
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
45769.00 3558.86 62922.49
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43618.04 44304.24 45094.56 46501.79 49719.28 51730.59 58425.25
Latency 924µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
51299.66 6838.03 78709.05
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46246.71 47082.89 48627.45 54280.20 61127.94 65158.97 74343.71
Latency 649µs 876µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
17130.84 1666.29 26536.49
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 16923.68 17166.43 17407.79 17611.27 17743.19 17842.52 18517.92
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
29961.51 3155.29 35444.36
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29404.27 30212.28 30565.12 31025.15 31326.62 31454.48 31816.17
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
38447.26 1944.90 45577.79
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37637.99 38151.35 38704.69 39093.20 39518.90 39772.33 40615.14
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
72769.70 8373.34 91059.45
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 61713.70 66611.92 72610.79 79120.42 84732.03 86867.51 89509.18
Latency 417µs 522µs 643µs 818µs 985µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6153.97 1491.36 11214.10
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5021.07 5525.46 6217.13 7058.90 7788.38 8416.87 9662.11
Latency 6ms 7ms 8ms 8ms 9ms 11ms 14ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
50966.00 7396.47 79491.27
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46007.41 46732.90 47807.27 52928.48 61811.96 68120.34 76931.06
Latency 647µs 895µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2026-08-26T01:57:39.300Z

Sponsor this project

Contributors

Languages